產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱向華
手機(jī):13801504088
電話:86-0519-89896111
傳真:86-0519-89896111
地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)鄭陸(施家巷)工業(yè)園
郵編:213111
網(wǎng)址:goodayi.com.cn
郵箱:945781410@qq.com
產(chǎn)品中心
	
QG650氣流干燥機(jī)
QG650氣流干燥機(jī)蒸汽壓力及物料含水量有變動(dòng)時(shí),亦應(yīng)相應(yīng)調(diào)整加料速度,主要為滿足成品物料的干燥要求,但蒸汽壓力一般不應(yīng)小于5kg/cm2,物料的含水量應(yīng)符合干燥機(jī)的要求。



QG650氣流干燥機(jī)選型說(shuō)明:
主機(jī)進(jìn)風(fēng)口需空氣體積:1.15*286÷0.88=326m3/h
主機(jī)出風(fēng)口需空氣體積:286÷1.03=278m3/h
干燥管束直徑:D={4×L/(π×V×3600)}0.5
V1直管風(fēng)速16m/s (一般15-18m/s),D1=0.094 取標(biāo)準(zhǔn)管得:D=108mm
V2脈沖管風(fēng)速12m/s (一般10-15m/s),D1=0.116 取標(biāo)準(zhǔn)管得:D=133mm
旋流干燥器風(fēng)速2.5m/s,D=285mm,圓整取300mm
設(shè)備高度:4米。
QG650氣流干燥機(jī)散熱器的確定:
系統(tǒng)熱量Q:Q=7970 kcal/h kcal/h
ΔΤ=62.3℃
散熱器的總面積為:11.8m2。選用SRZ5×5X,3組,總面積為18m2
配置說(shuō)明
序號(hào)  | 設(shè)備名稱(chēng)  | 型號(hào)規(guī)格  | 數(shù)量  | 材質(zhì)  | 備注  | 
1  | 空氣過(guò)濾器  | 初、中效  | 1套  | 無(wú)紡布/δ2  | 
  | 
2  | 換熱器  | SRZ5×5X  | 3組  | 碳鋼鋁翅片  | 共18m2  | 
3  | 氣流干燥塔  | Φ108/Φ133  | 1套  | SUS304  | 
  | 
4  | 旋流干燥塔  | Φ300  | 1套  | SUS304  | 
  | 
5  | 加料絞龍  | Φ76  | 1套  | SUS304  | 0.55kW  | 
6  | 一級(jí)旋風(fēng)除塵器  | Φ300  | 1套  | SUS304  | 
  | 
7  | 二級(jí)旋風(fēng)除塵器  | Φ250  | 1套  | SUS304  | 
  | 
8  | 引風(fēng)機(jī)  | 9-19 4A 2.2kW  | 1臺(tái)  | 碳鋼  | 2.2kW  | 
9  | 輸送管道  | Φ108  | 
  | SUS304  | 
  | 
10  | 排風(fēng)管道  | Φ150  | 
  | 碳鋼  | 
  | 
11  | 螺栓、螺母  | 
  | 120對(duì)  | 碳鋼  | 
  | 
12  | 蝶閥  | DN100  | 2個(gè)  | 
  | 
  | 
13  | 料筒  | DN100  | 2只  | SUS304  | 
  | 
14  | 控制柜  | 
  | 1臺(tái)  | 碳鋼噴塑  | 
  | 
QG-2000 氣流干燥機(jī)部分用戶(hù):
單 位 名 稱(chēng)  | 選 購(gòu) 機(jī) 型  | 
浙江巨化股份有限公司氟聚廠  | Q-2000  | 
廣州市恒邦精細(xì)化工有限公司  | Q-1500 (3套)  | 
云南三環(huán)化工股份有限公司  | Q-1500  | 
南化集團(tuán)建設(shè)公司  | QG-1000  | 
貴州赤天化股份有限公司  | QG-500  | 
山東壽光市科銳海洋化工有限公司  | Q-500  | 
壽光偉華化工有限公司  | Q-300  | 
丹陽(yáng)市恒陽(yáng)淀粉漿料有限公司  | QG-250  | 
上虞市南方貿(mào)易有限公司  | QG-100  | 
杭州凱麗化工有限公司  | Q-100  | 
(株)常磐植物化學(xué)研究所  | QG-300  | 
昆明惠捷經(jīng)貿(mào)有限公司  | Q-500氣流干燥及冷卻輸送裝置  | 
晉城市靈寶制藥化工廠  | QG-100  | 
杭州天華染料化工有限公司  | Q-100  | 
重慶天玄化工責(zé)任有限公司  | Q-100  | 
陜西省漢中地區(qū)有機(jī)化工廠  | QG-250  | 
湖南株州化工集團(tuán)誠(chéng)信有限公司石英分公司  | JG-500  | 
香港建滔集團(tuán)(佛岡)特種樹(shù)脂有限公司  | Q500+XF  | 
湖南海利化工集團(tuán)有限公司  | JG-100  | 
山東默銳化工有限公司  | Q-750  | 
武漢帥爾公司  | JG-500  | 
太倉(cāng)涇海精細(xì)化工廠  | QG-250  | 
久和食品(德州)有限公司  | Q-1000  | 
廣東東莞泛亞太生物科技有限公司  | Q-500  | 
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)  | JG-800  | 
上海三備環(huán)保科技有限公司  | Q-1000  | 
浙江省湖州天裕生物工程有限公司  | QG1200  | 
陽(yáng)谷創(chuàng)英化工有限公司  | QG150(2臺(tái))  | 
淄博百合陶瓷有限公司  | Q-500  | 
廣西維科特生物技術(shù)有限公司  | Q-500  | 
廣州市維特福生物科技有限公司  | QG-800  | 
青島三力本諾化學(xué)工業(yè)有限公司  | Q-500  | 
桐鄉(xiāng)興龍精細(xì)化工有限公司  | Q-800  | 
廣州普得環(huán)保設(shè)備有限公司  | QG-750  | 
江蘇新河農(nóng)用化工限公司  | Q-300  | 
江蘇維尤納特精細(xì)化工有限公司  | QG-250  | 




享會(huì)員_a.png)